La digitalizzazione del Sistema sanitario nazionale procede tra gravi ritardi, inefficienze e disparità territoriali. È questa l’analisi che emerge dallo studio del servizio Stato sociale, Politiche fiscali e Previdenziali, Mezzogiorno, Immigrazione della Uil, redatto in collaborazione con la Uil Fpl, sull’impiego delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sulla base dei dati di Open Pnrr, aggiornati al terzo trimestre del 2025.
Secondo il segretario confederale della Uil, Santo Biondo, e la segretaria nazionale della Uil Fpl, Rita Longobardi, “è necessario un processo di armonizzazione legislativa a livello nazionale per costruire una rete unificata dei dati sanitari e favorire l’interoperabilità, lo sviluppo della telemedicina e la digitalizzazione del Servizio sanitario, in coerenza con il Data Governance Act, lo Spazio europeo dei dati sanitari e l’AI Act. Finora – hanno precisato – l’autonomia regionale, senza un reale coordinamento nazionale e standard condivisi, ha prodotto soluzioni e piattaforme tecnologiche locali che, pur rispettando i target amministrativi, sono isolate e incapaci di dialogare tra loro, vanificando l’obiettivo di una sanità digitale integrata”.
Per la Missione 6 del Pnrr, ossia quella per l’informatizzazione e la digitalizzazione della sanità, sono stati messi a disposizione 15,63 miliardi di euro. Di questi oltre 8,6 miliardi sono dedicati all’innovazione, alla digitalizzazione e al rafforzamento della gestione dei dati sanitari. Analizzando nel dettaglio le singole voci l’analisi mette in luce una capacità di spesa che procede lentamente e in modo disomogeneo a seconda della regione di riferimento.
Dei 3,1 miliardi per l’“ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero” per finanziare 1487 progetti, solo 1.209 miliardi sono stati spesi, ossia il 39% delle risorse. Le regioni più virtuose si concentrano al centro e al nord, con Toscana ed Emilia-Romagna che hanno speso il 61% delle risorse, il Veneto il 55% e il Piemonte il 50%. Al sud Calabria, Puglia e Sicilia oscillano tra il 20 e il 24%, mentre il Molise rimane inchiodato al 18%.
Per la telemedicina dei 974,3 milioni di euro a disposizione per finanziare 65 progetti solo 107 milioni, pari all’11% del totale, sono stati spesi, con quasi tutte le regioni a quota zero nei pagamenti. La stessa lentezza viene evidenziata dalla Uil anche per il “rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica per la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati sanitari”. Del miliardo e cento milioni iniziali, per 174 progetti, il 31% è stato speso pari a 341 milioni. Anche qui si registrano profonda disparità tra le regioni, anche se non c’è un netto divario tra nord e sud. Così alcuni territori dimostrano livelli di spesa relativamente alti, come il 29% della Basilicata, il 22% di Trentino e Sardegna o il 19% del Molise. Mentre la Lombardia e le Marche sono all’1%, e Lazio e Friuli si fermano a zero.
Per quanto riguarda lo sviluppo del fascicolo sanitario elettronico e la realizzazione dell’ecosistema dei dati sanitari nazionale, per garantire interoperabilità, standardizzazione e sicurezza dei dati entro il 2026, molti passaggi risultano formalmente completati. Sono state adottate le linee guida nazionali, è stato avviato il fascicolo sanitario Elettronico 2.0, è stato reso operativo il gateway nazionale per l’interoperabilità e sono stati definiti nuovi flussi informativi sanitari. Tuttavia, denuncia lo studio, la traduzione di questi strumenti in servizi realmente operativi resta incompleta e disomogenea.
Infatti solo il 27% dei cittadini che ha almeno un documento caricato nel fascicolo sanitario elettronico ha effettuato un accesso recente. E anche l’alfabetizzazione digitale sconta i divari territoriali. In Veneto ed Emilia Romagna l’uso dello strumento supera il 60%, percentuale che attesta al di sotto dei dieci per cento il molte regioni del centro e del mezzogiorno.
“È fondamentale – spiegano i sindacalisti – una formazione continua e strutturale del personale, da svolgere in orario di lavoro, sugli ambiti oggi cruciali dell’intelligenza artificiale, della gestione dei dati clinici e della cybersecurity. Così si eviterebbe che le responsabilità legate all’uso delle nuove tecnologie ricadano impropriamente sui singoli operatori, in un contesto già segnato da elevati livelli di stress e burnout. Altro pericolo da scongiurare è la definitiva frattura tra le strutture pubbliche, legate a tecnologie obsolete, e quelle private, che adottano sistemi avanzati. C’è poi un ulteriore paradosso su cui intervenire: mentre le grandi realtà private avanzano grazie a capitali propri, le piccole strutture private convenzionate, escluse dai finanziamenti pubblici e prive di risorse autonome, rischiano di rimanere indietro sulla digitalizzazione, con effetti negativi sulla qualità dei servizi offerti”.
“Se correttamente orientata la digitalizzazione può spostare il baricentro dell’assistenza dall’ospedale al territorio, decongestionando i pronto soccorso e i reparti ospedalieri, e riducendo il ricorso improprio alle prestazioni acute. Allo stesso tempo, si potrebbe alleggerire il carico di lavoro del personale sanitario e potenziare gli interventi nell’area della disabilità e della non autosufficienza. Le risorse del Pnrr per la medicina digitale – hanno concluso Biondo e Longobardi – sono decisive per costruire un nuovo modello di sanità pubblica fondato sulla prossimità, sulla continuità delle cure e sulla presa in carico dei bisogni delle persone lungo tutto l’arco della vita”.
Tabella 1. Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione
(Fascicolo sanitario elettronico – Dati Open Pnrr)
| Regione | Numero progetti | Risorse | Pagamenti |
| Italia | 174* | 1.1 miliardi di euro | 31% |
| Valle d’Aosta | 1 | 1.3 milioni di euro | 14% |
| Piemonte | 19 | 41.3 milioni di euro | 5% |
| Lombardia | 2 | 87.2 milioni di euro | 1% |
| Liguria | 2 | 17 milioni di euro | 15% |
| Trentino | 4 | 9.9 milioni di euro | 22% |
| Veneto | 14 | 43.7 milioni di euro | 16% |
| Friuli | 2 | 11.4 milioni di euro | 0% |
| Emilia-Romagna | 28 | 39.3 milioni di euro | 6% |
| Toscana | 12 | 30.4 milioni di euro | 8% |
| Umbria | 9 | 8.7 milioni di euro | 11% |
| Marche | 24 | 14.1 milioni di euro | 1% |
| Abruzzo | 8 | 15.9 milioni di euro | 1% |
| Lazio | 2 | 55.5 milioni di euro | 0% |
| Molise | 1 | 3.8 milioni di euro | 19% |
| Campania | 2 | 68.7 milioni di euro | 16% |
| Puglia | 1 | 47.6 milioni di euro | 17% |
| Basilicata | 2 | 7.2 milioni di euro | 29% |
| Calabria | 11 | 24.5 milioni di euro | 4% |
| Sicilia | 19 | 59.7 milioni di euro | 9% |
| Sardegna | 4 | 20.4 milioni di euro | 22% |
* È importante segnalare che nel numero complessivo dei progetti su tutto il territorio nazionale (174) sono da conteggiare anche 7 progetti di ambito nazionale per un importo totale di 521,3 milioni di euro e una spesa complessiva del 56%.
Tabella 2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
(Digitalizzazione DEA – Dati Open Pnrr)
| Regione | Numero progetti | Risorse | Pagamenti |
| Italia | 1487 | 3.1 miliardi di euro | 39% |
| Valle d’Aosta | 6 | 6.5 milioni di euro | 38% |
| Piemonte | 89 | 215 milioni di euro | 49% |
| Lombardia | 211 | 464.1 milioni di euro | 42% |
| Liguria | 35 | 69.8 milioni di euro | 35% |
| Trentino | 50 | 61.5 milioni euro | 36% |
| Veneto | 65 | 219.6 milioni di euro | 55% |
| Friuli | 32 | 72.3 milioni di euro | 30% |
| Emilia-Romagna | 105 | 224 milioni di euro | 61% |
| Toscana | 83 | 172.7 milioni di euro | 61% |
| Umbria | 33 | 57.6 milioni di euro | 33% |
| Marche | 50 | 77.9 milioni di euro | 29% |
| Abruzzo | 42 | 60.1 milioni di euro | 48% |
| Lazio | 239 | 243.7 milioni di euro | 35% |
| Molise | 2 | 19.3 milioni di euro | 18% |
| Campania | 107 | 348.6 milioni di euro | 35% |
| Puglia | 153 | 211.6 milioni di euro | 24% |
| Basilicata | 20 | 29.4 milioni di euro | 34% |
| Calabria | 44 | 105.1 milioni di euro | 20% |
| Sicilia | 99 | 326.5 milioni di euro | 23% |
| Sardegna | 22 | 126.2 milioni di euro | 32% |
Tabella 3. Casa come primo luogo di cura e telemedicina
(Dati Open Pnrr)
| Regione | Numero progetti | Risorse | Pagamenti |
| Italia | 955* | 6 miliardi di euro | 33% |
| Valle d’Aosta | 7 | 13.2 milioni di euro | 45% |
| Piemonte | 66 | 420.9 milioni di euro | 27% |
| Lombardia | 132 | 903.6 milioni di euro | 34% |
| Liguria | 29 | 176.9 milioni di euro | 42% |
| Trentino | 27 | 82.9 milioni euro | 63% |
| Veneto | 74 | 378 milioni di euro | 15% |
| Friuli | 20 | 123.8 milioni di euro | 49% |
| Emilia-Romagna | 66 | 292.2 milioni di euro | 15% |
| Toscana | 56 | 275.7 milioni di euro | 72% |
| Umbria | 17 | 94.6 milioni di euro | 29% |
| Marche | 21 | 167.6 milioni di euro | 55% |
| Abruzzo | 32 | 140.3 milioni di euro | 35% |
| Lazio | 95 | 616.7 milioni di euro | 59% |
| Molise | 9 | 33.1 milioni di euro | 25% |
| Campania | 96 | 560 milioni di euro | 23% |
| Puglia | 71 | 466.2 milioni di euro | 34% |
| Basilicata | 13 | 54.4 milioni di euro | 14% |
| Calabria | 38 | 228.3 milioni di euro | 16% |
| Sicilia | 60 | 447.6 milioni di euro | 23% |
| Sardegna | 22 | 195.4 milioni di euro | 2% |
* È importante segnalare che nel numero complessivo dei progetti su tutto il territorio nazionale (955) sono da conteggiare anche 4 progetti di ambito nazionale per un importo totale di 375,5 milioni di euro e una spesa complessiva del 31%.
Tabella 4. Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici
(Dati Open Pnrr)
| Regione | Numero progetti | Risorse | Pagamenti |
| Italia | 65* | 974.3 milioni di euro | 11% |
| Valle d’Aosta | 3 | 3.2 milioni di euro | 0% |
| Piemonte | 3 | 45.7 milioni di euro | 0% |
| Lombardia | 3 | 88.4 milioni di euro | 0% |
| Liguria | 2 | 14.5 milioni di euro | 0% |
| Trentino | 6 | 16.1 milioni euro | 0% |
| Veneto | 3 | 55.7 milioni di euro | 0% |
| Friuli | 3 | 14.1 milioni di euro | 0% |
| Emilia-Romagna | 4 | 56.9 milioni di euro | 0% |
| Toscana | 4 | 39.9 milioni di euro | 0% |
| Umbria | 3 | 16.4 milioni di euro | 0% |
| Marche | 3 | 25.5 milioni di euro | 0% |
| Abruzzo | 3 | 23.1 milioni di euro | 0% |
| Lazio | 3 | 42.2 milioni di euro | 0% |
| Molise | 3 | 8.9 milioni di euro | 0% |
| Campania | 1 | 46.7 milioni di euro | 0% |
| Puglia | 3 | 58.6 milioni di euro | 5% |
| Basilicata | 3 | 7.1 milioni di euro | 0% |
| Calabria | 4 | 24.7milioni di euro | 0% |
| Sicilia | 3 | 60.3 milioni di euro | 0% |
| Sardegna | 3 | 26.4 milioni di euro | 0% |
* È importante segnalare che nel numero complessivo dei progetti su tutto il territorio nazionale (65) sono da conteggiare anche 2 progetti di ambito nazionale per un importo totale di 300 milioni di euro e una spesa complessiva del 36%.
Tabella 5. Percentuali utilizzo Fascicolo sanitario elettronico
(Dati MdS)
| Regione | Percentuale cittadini che hanno usato FSE | Numero cittadini che hanno effettuato un accesso su FSE | Numero cittadini per cui è stato pubblicato un documento |
| Media nazionale | 27% | 6.487.054 | 23.800.563 |
| Valle d’Aosta | 24% | 27.334 | 115.474 |
| Piemonte | 20% | 273.892 | 1.368.770 |
| Lombardia | 53% | 1.129.379 | 2.131.981 |
| Liguria | 7% | 59.017 | 904.764 |
| Trentino | 33% | 165.990 | 531.078 |
| Veneto | 66% | 1.740.331 | 2.638.274 |
| Friuli | 20% | 93.848 | 461.224 |
| Emilia-Romagna | 64% | 1.504.903 | 2.357.808 |
| Toscana | 40% | 440.539 | 1.096.268 |
| Umbria | 7% | 40.010 | 577.141 |
| Marche | 3% | 32.215 | 928.486 |
| Abruzzo | 7% | 19.543 | 270.941 |
| Lazio | 7% | 239.887 | 3.686.813 |
| Molise | 4% | 6.922 | 187.843 |
| Campania | 29% | 501.282 | 1.731.134 |
| Puglia | 3% | 73.964 | 2.549.939 |
| Basilicata | 3% | 12.057 | 354.598 |
| Calabria | 6% | 19.948 | 347.358 |
| Sicilia | 3% | 22.115 | 786.616 |
| Sardegna | 10% | 81.242 | 832.988 |





























